BHM Publication
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 216 of 216
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | A TAM approach of studying the factors in social media and consumer purchase intention in Hong Kong | Wong, Anthony Tik Tsuen |
2018 | A study of the relationships of customer satisfaction and brand loyalty to purchase intention on freeze-dried fruits | Wong, Anthony Tik Tsuen |
2018 | A study of consumer acceptance of mobile payment services in Hong Kong | Wong, Anthony Tik Tsuen |
2018 | Can we make the permanent portfolio even better by rebalancing more frequently or by changing the rebalancing day? | Wong, Tommy Man Hung |
2018 | The application of permanent portfolio in financial management and retirement scheme | Wong, Tommy Man Hung |
2018 | The Influence of culture on the use of information technology in learning in Hong Kong’s higher education | Ng, Steven Kwan Keung ; Luk, Eric Ching Hong ; Lam, Paul Wai Ming |
2018 | The acceptance of using open-source learning platform (Moodle) for learning in Hong Kong’s higher education | Luk, Eric Ching Hong ; Ng, Steven Kwan Keung ; Lam, Paul Wai Ming |
2018 | Unintended consequences of securities regulation: Stock value loss upon potential involuntary delisting in Hong Kong | Leung, Patrick Wing Yin |
2018 | The acceptance of “Flash Class” - Mobile mini-lessons through WeChat | Lai, Ivan Ka Wai ; Ng, Steven Kwan Keung |
2018 | Wine appreciation apps: Tools for mobile learning and ubiquitous learning | Lai, Ivan Ka Wai ; Ng, Steven Kwan Keung |
2019 | A study of the mediating effects of safety and health of food between corporate social responsibility and corporate image and reputation in fast-food restaurants industry in Hong Kong | Wong, Anthony Tik Tsuen |
2019 | Do corporate social responsibility and safety of food affect reputation? A study of fast-food restaurants industry in Hong Kong | Wong, Anthony Tik Tsuen |
2019 | 淺探退休保障制度要應對的主要風險的管控策略選項 | Ng, Amy Wai Ming |
2020 | 如何為個別投資者粗略評估在基金投資項目上其風險規避程度 | Ng, Amy Wai Ming |
2020 | 基金類別內的確定性等值回報排名次序對風險規避程度的敏感度實證研究 | Ng, Amy Wai Ming |
2016 | Tax avoidance and tunneling: Empirical analysis from an agency perspective | Chan, Koon Hung |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 216 of 216