Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 1509
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Predicting effects of the self and contextual factors on violence: A comparison between school students and youth offenders in Macau | Lo, Tit Wing |
2018 | Mainlandization, the ICAC, and the seriousness attached by local politicians to corruption in post-1997 Hong Kong | Lo, Tit Wing |
2019 | 澳門賭場中的三合會犯罪 : 法外治理與企業經營 | Lo, Tit Wing |
2019 | 澳門特區青少年現況及趨勢研究調查報告書 (摘要) 2019年 | Lo, Tit Wing ; Chan, Gloria Hong Yee |
2020 | Understanding crime in villages-in-the-city in China: A social and behavioral approach | Lo, Tit Wing |
2019 | Tolerance of triads, police legitimacy, and self-help amidst the Umbrella Movement | Lo, Tit Wing |
2019 | The post-Tiananmen decade: Prices paid for China’s economic growth | Lo, Tit Wing |
2019 | The possible outcome of OBORization | Lo, Tit Wing |
2019 | Organized crime and corruption across borders: Exploring the Belt and Road Initiative | |
2019 | One Belt, One Road and the process of OBORization | Lo, Tit Wing |
2019 | Control of grand corruption and triad crime in China | Lo, Tit Wing |
2020 | “CSI效應”對香港華人群體的科學證據感知評估 | Lo, Tit Wing |
2020 | Substance abuse and public health: A multilevel perspective and multiple responses | Lo, Tit Wing |
2020 | Social capital and social networks of hidden drug abuse in Hong Kong | Lo, Tit Wing ; Chan, Gloria Hong Yee |
2020 | Drugs as soulmates: The construction and validation of a 12-item soulmate scale to measure substance addiction and loneliness | Lo, Tit Wing ; Chan, Gloria Hong Yee |
2020 | Family dynamic and antisocial adolescents in Macau | Lo, Tit Wing ; Low, Andrew Yiu Tsang |
2020 | Suitable targets of crime | Lo, Tit Wing |
2020 | Political economy and crime in Tang Village | Lo, Tit Wing |
2020 | Motivated offenders | Lo, Tit Wing |
2020 | Introduction | Lo, Tit Wing |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 441 to 460 of 1509